16,K
On définit trois ratios d’acier par ouvrages élémentaires :
On définit trois ratios d’acier par ouvrages élémentaires :
- minimum : qui correspond en général au % minimum d’armature,
- moyen qui correspond à un ordre de grandeur courant pour un ouvrage moyennement sollicité. Le ratio moyen défini une section économique.
- maximum : qui correspond à un ouvrage très sollicité. Ces ratios représentent l’ensemble des aciers et pas seulement les actifs,
Ouvrage élémentaires | Ratios (kg/m3) | ||
mini | moyen | maxi | |
Semelles isolées | 30 | 40 | 50 |
Semelles filantes | 20 | 30 | 40 |
Longrines | 40 | 60 | 80 |
Radiers | 45 | 60 | 80 |
Tirants | 35 | 100 | 140 |
Poteaux | 50 | 80 | 150 |
Poutres isostatiques | 80 | 130 | 180 |
Chainages (horiz et vert) | 50 | 55 | 60 |
Chainages horiz pour plancher terrasse | 60 | 65 | 70 |
Dallage courants (non industriel) | 15 | 20 | 25 |
Voiles extérieur/intérieur | 9 | 35 / 25 | 50 / 40 |
Voiles et soubassement | 20 | 40 | 80 |
Planchers dalle pleine (1 = 4 à 7) | 5 | (l en m +1) / ep | 60 |
Planchers prédalles | 20 | 40 | 70 |
Planchers poutrelles entrevous | 30 | 35 | 40 |
chevêtres | 40 | 60 | 100 |
NB : bien entendu ces ratios sont à utiliser avec prudence, ils permettent une première approche mécanique et surtout de pouvoir estimer au plus juste les couts des ouvrages élémentaires sans entrer dans des gros calculs surtout quand on a pas les plans B.A.
3 Commentaires
Merci pour ce partage
Je suis intéressé
merci